Học phí các trường đại học Canada có lẽ là thắc mắc của rất nhiều bạn đang có ý định du học tại đất nước này. Cùng tham khảo học phí từ thấp đến cao của các trường đại học Canada dưới đây để có cái nhìn tổng quan nhất.
Qua đó, bạn có thể lựa chọn cho mình ngôi trường phù hợp với tài chính của mình. Hãy nhớ rằng, danh sách các trường học dưới đây được xếp loại theo tiêu chí học phí chứ không phải chất lượng đào tạo nhé!
Nội dung chính
Học phí tại các trường đại học Canada xét theo hệ Cử nhân từ 5.000 – 10.000 CAD/ năm
Trường đại học | Học phí Cử nhân (đơn vị CAD) | Học phí Cao học (đơn vị CAD) |
Brandon University | 9.500 | 6.000 |
Memorial University of Newfoundland | 6.000 – 8.000 | 5.000 – 8.000 |
Saint Paul University | 5.000 – 6.000 | 5.000 – 6.000 |
Athabasca University | 9.000 – 10.000 | 9.000 – 10.000 |
Canadian Mennonite University | 9.600 | 5.600 |
Northern Alberta Institute of Technology | 8.000 | N/A |
Fanshawe College | 8.000 | N/A |
Học phí trường đại học Canada xét theo hệ Cử nhân từ 10.000 – 15.000 CAD/ năm
Trường đại học | Học phí Cử nhân (đơn vị CAD) | Học phí Cao học (đơn vị CAD) |
Dominican University College | 11.200 | 16.800 |
Simon Fraser University | 11.500 | 2.500 |
University of Prince Edward Island | 12.000 | 10.000 |
University of Winnipeg | 13.000 | 12.000 |
University of New Brunswick | 14.000 | 7.000 |
Southern Alberta Institute of Technology | 14.000 | 16.000 |
Queen’s University | 11.369 | 12.927 |
Saskatchewan Polytechnic | 14.960 | 16.840 |
Xem thêm:
Chi phí du học Canada cần thiết phải biết
Nên du học Úc hay Canada? Đâu là sự lựa chọn thích hợp cho bạn?
Học phí trường đại học Canada xét theo hệ Cử nhân từ 15.000 CAD/ năm
Trường đại học | Học phí Cử nhân | Học phí Cao học |
University of Toronto | 42.870 – 49.800 | 22.640 |
Ryerson University | 24.454 | 20.037 |
St. Mary’s University | 16.580 | 16.751 |
University of Regina | 19.598 | 7.745 |
Brock University | 25.293 | 23.504 |
York University | 22.380 | 35.760 |
DalHousie University | 17.148 | 17.598 |
Cape Breton University | 15.600 | 17.570 |
University of Ontario Institute of Technology (UOIT) | 19.735 | 18.422 |
Carleton University | 30.356 | 31.209 |
University of Guelph-Humber | 22.400 | 19.525 |
Trent University | 21.830 | 25.000 |
University of the Fraser Valley | 17.160 | 12.500 |
Humber College | 16.673 | 16.051 |
Centennial College | 17.000 | 14.240 |
Lưu ý rằng, các khoản học phí được liệt kê ở bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì số tiền học phí chính xác sẽ còn phụ thuộc vào từng nàng học. Số tiền nêu trên không bao gồm thuế và các khoản phí khác.
Với danh sách học phí các trường đại học Canada trên bài viết rất hy vọng sẽ giúp ích cho những ai đang có ý định du học phần nào hoạch định được kế hoạch của mình. Bên cạnh yếu tố học phí, các bạn cũng đừng quên quan tâm đến những yếu tố khác như chất lượng giáo dục, chương trình học và cơ hội làm việc trong tương lai. Mọi thứ nên được xem xét và cân nhắc thật kỹ lưỡng nhé.
Bình luận